<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Globální oteplování pokračuje, až praští</title>
	<atom:link href="http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti</link>
	<description>Občas šlápneš do hovna.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Machys da Elfka</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15369</link>
		<dc:creator>Machys da Elfka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15369</guid>
		<description>svoje křivky vám neukážu, prasata prsatá 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svoje křivky vám neukážu, prasata prsatá <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15363</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15363</guid>
		<description>Kde to prohlašuju?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kde to prohlašuju?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poklop</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15362</link>
		<dc:creator>poklop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15362</guid>
		<description>Chce to notnou dávku jednoduchosti, když prohlašuješ po jednom týdnu mrazů, že glob. oteplování není.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chce to notnou dávku jednoduchosti, když prohlašuješ po jednom týdnu mrazů, že glob. oteplování není.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15361</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15361</guid>
		<description>A já zas říkám, že každý dítě si pamatuje hodně sněhu a bílý Vánoce, jenže skutečnost bejvá jiná. :)


Co se toho článku -- a komentářů -- týče, tak je to jako obvykle. Někdo z FSV něco kdáká beze smyslu, Kašpar mu zuřivě přitakává a Průša má pravdu. Kupodivu má pravdu i jilm. Asi se špatně vyspal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A já zas říkám, že každý dítě si pamatuje hodně sněhu a bílý Vánoce, jenže skutečnost bejvá jiná. <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Co se toho článku &#8212; a komentářů &#8212; týče, tak je to jako obvykle. Někdo z FSV něco kdáká beze smyslu, Kašpar mu zuřivě přitakává a Průša má pravdu. Kupodivu má pravdu i jilm. Asi se špatně vyspal <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RF</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15360</link>
		<dc:creator>RF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15360</guid>
		<description>Já jenom říkám, že u nás už dlouho nebyl sníh jako dřív. A že když si Martin utahuje z oteplovačů &quot;až praští&quot;, tak přistupuje na jejich vachrlatou hru s &quot;důkazy&quot; a &quot;argumenty&quot;--Ale ani já bych se neudržel, je to dost vtipné :). A jinak doporučuji http://tinyurl.com/8zobh2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já jenom říkám, že u nás už dlouho nebyl sníh jako dřív. A že když si Martin utahuje z oteplovačů &#8220;až praští&#8221;, tak přistupuje na jejich vachrlatou hru s &#8220;důkazy&#8221; a &#8220;argumenty&#8221;&#8211;Ale ani já bych se neudržel, je to dost vtipné <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . A jinak doporučuji <a href="http://tinyurl.com/8zobh2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/8zobh2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plumm</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15359</link>
		<dc:creator>Plumm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15359</guid>
		<description>Kdyby to z toho vyplývalo, tak se na to neptam. Ptam se, protože ta ironie to naznačuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdyby to z toho vyplývalo, tak se na to neptam. Ptam se, protože ta ironie to naznačuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15358</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15358</guid>
		<description>To byl faul :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To byl faul <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klaaris</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15357</link>
		<dc:creator>klaaris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15357</guid>
		<description>A já ti dávám za úkol zjistit, jaký křivky má Elfka  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A já ti dávám za úkol zjistit, jaký křivky má Elfka  <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #13</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15356</link>
		<dc:creator>#13</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15356</guid>
		<description>Plumm: To by mě teda zajímalo, jak to vyplývá z toho, co jsem napsal.

Já nepopírám nic. Já jenom tvrdim, že relevantní data o globálním oteplení nikdo nepředložil, takže říkat soudy o globálním oteplování je asi jako házení mincí.

(Než na to něco řekneš, tak si za domácí úkol promysli třeba jenom to, jak se asi taková teplota Země měří.)

klaaris: Tobě dávám za úkol zjistit, co je to enviromentální Kuznetsova křivka. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plumm: To by mě teda zajímalo, jak to vyplývá z toho, co jsem napsal.</p>
<p>Já nepopírám nic. Já jenom tvrdim, že relevantní data o globálním oteplení nikdo nepředložil, takže říkat soudy o globálním oteplování je asi jako házení mincí.</p>
<p>(Než na to něco řekneš, tak si za domácí úkol promysli třeba jenom to, jak se asi taková teplota Země měří.)</p>
<p>klaaris: Tobě dávám za úkol zjistit, co je to enviromentální Kuznetsova křivka. <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klaaris</title>
		<link>http://mmister.com/globalni-oteplovani-pokracuje-az-prasti/comment-page-1#comment-15355</link>
		<dc:creator>klaaris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmister.com/?p=1321#comment-15355</guid>
		<description>My, Klára, se domníváme, že pravdu máte oba a zároveň ani jeden (a navíc ani my). Globální oteplování není fakt. Fakt je, že se o minimální hodnoty mění a budou měnit průměrný teploty apod. Fakt je, že se coby lidstvo chováme jako sobecká prasata, vypouštíme nechutné množství sajrajtů, vytváříme neuvěřitelné množství odpadků a s největší pravděpodobností nás to jednou zabije.  :wink: Ale globální oteplování je jenom bravurně zvládnutej populistickej tah, (podle mě) :???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My, Klára, se domníváme, že pravdu máte oba a zároveň ani jeden (a navíc ani my). Globální oteplování není fakt. Fakt je, že se o minimální hodnoty mění a budou měnit průměrný teploty apod. Fakt je, že se coby lidstvo chováme jako sobecká prasata, vypouštíme nechutné množství sajrajtů, vytváříme neuvěřitelné množství odpadků a s největší pravděpodobností nás to jednou zabije.  <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  Ale globální oteplování je jenom bravurně zvládnutej populistickej tah, (podle mě) <img src='http://mmister.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
